六合彩注項單位為每注港幣10元。選擇複式或膽拖注項時,可以每注港幣$5「部份注項單位」投注。有關之獎金則根據每注「部份注項單位」佔注項單位的份數計算。
每期六合彩攪珠均從49個號碼中攪出七個號碼。首六個號碼稱為「攪出號碼」,而第七個號碼稱為「特別號碼」。
獎項詳情如下:
頭獎 | 選中6個「攪出號碼」 | 獎金會因應該期獲中頭獎注數而有所不同,每期頭獎獎金基金 訂為不少於港幣800萬元。 |
二獎 | 選中5個「攪出號碼」+「特別號碼」 | 獎金會因應該期獲中二獎注數而有所不同 |
三獎 | 選中5個「攪出號碼」 | 獎金會因應該期獲中三獎注數而有所不同 |
四獎 | 選中4個「攪出號碼」+「特別號碼」 | 固定獎金港幣9,600元 |
五獎 | 選中4個「攪出號碼」 | 固定獎金港幣640元 |
六獎 | 選中3個「攪出號碼」+「特別號碼」 | 固定獎金港幣320元 |
七獎 | 選中3個「攪出號碼」 | 固定獎金港幣40元 |
獎金的分配須受香港馬會獎券有限公司的獎券規例所約制。由2024年5月21日起,獎金分配如下:
各組獎金 | 獎金分配(每港幣$10一注) |
第一組獎金 | 45% x ﹝獎金基金減去第四、五、六及七組的總獎金再減去金多寶扣數﹞÷ 中獎單位 每期頭獎獎金基金訂為不少於港幣800萬元。 |
第二組獎金 | 15% x ﹝獎金基金減去第四、五、六及七組的總獎金再減去金多寶扣數﹞÷ 中獎單位 |
第三組獎金 | 40% x ﹝獎金基金減去第四、五、六及七組的總獎金再減去金多寶扣數﹞÷ 中獎單位 |
第四組獎金 | 每注港幣9,600元 |
第五組獎金 | 每注港幣640元 |
第六組獎金 | 每注港幣320元 |
第七組獎金 | 每注港幣40元 |
所有獲中彩票,必須於有關攪珠的日期後起計60天內領取 (例子:於3月1日所舉行的攪珠的獲中彩票,可於3月1日當天至4月30日內任何一天領取)。
所有交易俱按照香港馬會獎券有限公司不時修訂之獎券規例,以及香港賽馬會不時修訂之博彩設施規例辦理。
此規例之副本可於發售獎券之所有地點及香港賽馬會總部大樓索閱。如有任何查詢,請致電1817熱線或與場外 投注處之顧客諮詢服務員聯絡。
六合彩注項單位為每注港幣10元,設有多種注項可供選擇。選擇複式或膽拖注項時,可以每注港幣$5「部份注項單位」投注。有關之獎金則根據每注「部份注項單位」佔注項單位的份數計算。
從1至49中選取六個不同號碼。
從1至49中選取七個或以上不同號碼。可以每注港幣$5「部份注項單位」投注。
例如:選取了1,2,3,4,5,6 及 7,七個號碼複式注項,
可拆為七注單式注項:
1. 1+2+3+4+5+6
2. 1+2+3+4+5+7
3. 1+2+3+4+6+7
4. 1+2+3+5+6+7
5. 1+2+4+5+6+7
6. 1+3+4+5+6+7
7. 2+3+4+5+6+7
從1至49中選取一至五個號碼作膽,加上其他號碼作配腳,作膽之號碼將包括在每一注注項中。可以每注港幣$5「部份注項單位」投注。
例如:選取了1及2號作膽,3,4,5,6 及7號作配腳, 兩膽五配腳的注項可拆為:
膽 | 配腳 |
1+2 | 3+4+5+6 |
1+2 | 3+4+5+7 |
1+2 | 3+4+6+7 |
1+2 | 3+5+6+7 |
1+2 | 4+5+6+7 |
如你沒有心水號碼,可以購買電腦票,由電腦為你隨機挑選號碼。
選取號碼總數 | 注數 | 投注金額$ | |
每注$10 | 部份注項 每注$5 |
||
7 | 7 | 70 | 35 |
8 | 28 |
280 |
140 |
9 | 84 | 840 | 420 |
10 | 210 | 2,100 | 1,050 |
11 | 462 | 4,620 | 2,310 |
12 | 924 | 9,240 | 4,620 |
13 | 1,716 | 17,160 | 8,580 |
14 | 3,003 | 30,030 | 15,015 |
15 | 5,005 | 50,050 | 25,025 |
16 | 8,008 | 80,080 | 40,040 |
17 | 12,376 | 123,760 | 61,880 |
18 | 18,564 | 185,640 | 92,820 |
19 | 27,132 | 271,320 | 135,660 |
20 | 38,760 | 387,600 | 193,800 |
21 | 54,264 | 542,640 | 271,320 |
22 | 74,613 | 746,130 | 373,065 |
23 | 100,947 | 1,009,470 | 504,735 |
49 | 13,983,816 | 139,838,160 | 69,919,080 |
配腳號碼數目 | 注數 | 投注金額$ | |
每注$10 | 部份注項 每注$5 |
||
6 | 6 | 60 | 30 |
7 | 21 | 210 | 105 |
8 | 56 | 560 | 280 |
9 | 126 | 1,260 | 630 |
10 | 252 | 2,520 | 1,260 |
11 | 462 | 4,620 | 2,310 |
12 | 792 | 7,920 | 3,960 |
13 | 1,287 | 12,870 | 6,435 |
14 | 2,002 | 20,020 | 10,010 |
15 | 3,003 | 30,030 | 15,015 |
16 | 4,368 | 43,680 | 21,840 |
17 | 6,188 | 61,880 | 30,940 |
18 | 8,568 | 85,680 | 42,840 |
19 | 11,628 | 116,280 | 58,140 |
20 | 15,504 | 155,040 | 77,520 |
21 | 20,349 | 203,490 | 101,745 |
22 | 26,334 | 263,340 | 131,670 |
48 | 1,712,304 | 17,123,040 | 8,561,520 |
配腳號碼數目 | 注數 | 投注金額$ | |
每注$10 | 部份注項 每注$5 |
||
5 | 5 | 50 | 25 |
6 | 15 | 150 | 75 |
7 | 35 | 350 | 175 |
8 | 70 | 700 | 350 |
9 | 126 | 1,260 | 630 |
10 | 210 | 2,100 | 1,050 |
11 | 330 | 3,300 | 1,650 |
12 | 495 | 4,950 | 2,475 |
13 | 715 | 7,150 | 3,575 |
14 | 1,001 | 10,010 | 5,005 |
15 | 1,365 | 13,650 | 6,825 |
16 | 1,820 | 18,200 | 9,100 |
17 | 2,380 | 23,800 | 11,900 |
18 | 3,060 | 30,600 | 15,300 |
19 | 3,876 | 38,760 | 19,380 |
20 | 4,845 | 48,450 | 24,225 |
21 | 5,985 | 59,850 | 29,925 |
47 | 178,365 | 1,783,650 | 891,825 |
配腳號碼數目 | 注數 | 投注金額$ | |
每注$10 | 部份注項 每注$5 |
||
4 | 4 | 40 | 20 |
5 | 10 | 100 | 50 |
6 | 20 | 200 | 100 |
7 | 35 | 350 | 175 |
8 | 56 | 560 | 280 |
9 | 84 | 840 | 420 |
10 | 120 | 1,200 | 600 |
11 | 165 | 1,650 | 825 |
12 | 220 | 2,200 | 1,100 |
13 | 286 | 2,860 | 1,430 |
14 | 364 | 3,640 | 1,820 |
15 | 455 | 4,550 | 2,275 |
16 | 560 | 5,600 | 2,800 |
17 | 680 | 6,800 | 3,400 |
18 | 816 | 8,160 | 4,080 |
19 | 969 | 9,690 | 4,845 |
20 | 1,140 | 11,400 | 5,700 |
46 | 15,180 | 151,800 | 75,900 |
配腳號碼數目 | 注數 | 投注金額$ | |
每注$10 | 部份注項 每注$5 |
||
3 | 3 | 30 | 15 |
4 | 6 | 60 | 30 |
5 | 10 | 100 | 50 |
6 | 15 | 150 | 75 |
7 | 21 | 210 | 105 |
8 | 28 | 280 | 140 |
9 | 36 | 360 | 180 |
10 | 45 | 450 | 225 |
11 | 55 | 550 | 275 |
12 | 66 | 660 | 330 |
13 | 78 | 780 | 390 |
14 | 91 | 910 | 455 |
15 | 105 | 1,050 | 525 |
16 | 120 | 1,200 | 600 |
17 | 136 | 1,360 | 680 |
18 | 153 | 1,530 | 765 |
19 | 171 | 1,710 | 855 |
45 | 990 | 9,900 | 4,950 |
配腳號碼數目 | 注數 | 投注金額$ | |
每注$10 | 部份注項 每注$5 |
||
2 | 2 | 20 | 10 |
3 | 3 | 30 | 15 |
4 | 4 | 40 | 20 |
5 | 5 | 50 | 25 |
6 | 6 | 60 | 30 |
7 | 7 | 70 | 35 |
8 | 8 | 80 | 40 |
9 | 9 | 90 | 45 |
10 | 10 | 100 | 50 |
11 | 11 | 110 | 55 |
12 | 12 | 120 | 60 |
13 | 13 | 130 | 65 |
14 | 14 | 140 | 70 |
15 | 15 | 150 | 75 |
16 | 16 | 160 | 80 |
17 | 17 | 170 | 85 |
18 | 18 | 180 | 90 |
44 | 44 | 440 | 220 |
適用於投注複式或膽拖注項。有關之獎金則根據每注「部份注項單位」佔注項單位的分數計算。有關詳情,請瀏覽網頁www.hkjcmarksix.com
以上資料如與網上投注區所提供的有所出入,請以網上投注區的資料為準。